- قیمت: ۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
- مدت: ۳ شب و ۴ روز
- تاریخ برگزاری: 1405/6/8
- تاریخ اعتبار: 1405/6/31
- چاپ پکیج: چاپ
لیست هتلها و تعرفه قیمت
| نام هتل | خدمات | دوتخته | یک تخته | کودک با تخت | کدوک بدون تخت | قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) | شرح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLO | 3* | 40.300.000 | 43.530.000 | 41.590.000 | 35.900.000 | ||
| ISAKA | 3* | 42.560.000 | 46.110.000 | 41.590.000 | 35.900.000 | ||
| ELLGANCE | 3* | 41.920.000 | 46.750.000 | 41.590.000 | 35.900.000 | ||
| RUSSTAVELI 36 | 3* | 43.530.000 | 48.040.000 | 41.590.000 | 35.900.000 | ||
| TBILISI HOTEL SERENITY | 3* | 43.530.000 | 49.980.000 | 43.530.000 | 35.900.000 | ||
| DENIS STD | 4* | 48.370.000 | 59.650.000 | 46.750.000 | 35.900.000 | ||
| ELLE BOYUTIQUE | 4* | 48.370.000 | 59.650.000 | 49.980.000 | 35.900.000 | ||
| LM CLUB | 4* | 49.010.000 | 60.940.000 | 46.750.000 | 35.900.000 | ||
| OLDCITY | 4* | 49.980.000 | 62.880.000 | 46.750.000 | 35.900.000 | ||
| IVERIA INN | 4* | 51.590.000 | 66.100.000 | 53.200.000 | 35.900.000 | ||
| PIAZZA HOTEL | 4* | 51.590.000 | 66.100.000 | 43.530.000 | 35.900.000 | ||
| RESIDENCE PLAZA | 4* | 51.590.000 | 62.880.000 | 46.750.000 | 35.900.000 | ||
| GOLDEN PALACE | 5* | 49.980.000 | 62.880.000 | 49.980.000 | 35.900.000 | ||
| ADAMO | 4* | 52.240.000 | 67.390.000 | 43.530.000 | 35.900.000 | ||
| WINE PALACE | 4* | 52.880.000 | 68.680.000 | 49.980.000 | 35.900.000 | ||
| IBIS BUDGET | 4* | 54.490.000 | 65.460.000 | 49.980.000 | 35.900.000 | ||
| CASTOR&POLLUX HOTEL | 4* | 54.490.000 | 65.460.000 | 49.980.000 | 35.900.000 | ||
| ONYX CITY CENTER | 5* | 54.820.000 | 72.550.000 | 49.980.000 | 35.900.000 | ||
| AIVANI | 4* | 54.820.000 | 72.550.000 | 49.980.000 | 35.900.000 | ||
| IBIS ESTADIUM | 4* | 54.820.000 | 69.330.000 | 46.750.000 | 35.900.000 | ||
| NINA PALACE | 4* | 54.820.000 | 72.550.000 | 49.980.000 | 35.900.000 | ||
| KALASI | 4* | 54.820.000 | 69.330.000 | 53.200.000 | 35.900.000 | ||
| KMM | 4* | 54.820.000 | 69.330.000 | 49.980.000 | 35.900.000 | ||
| HERITAGE | 4* | 55.460.000 | 73.840.000 | 49.980.000 | 35.900.000 | ||
| TIBLISI TOWER | 4* | 58.040.000 | 79.000.000 | 49.980.000 | 35.900.000 | ||
| EDITION HOTEL | 5* | 61.270.000 | 82.230.000 | -- | 35.900.000 | ||
| ASTORIA | 4* | 58.040.000 | 79.000.000 | 49.980.000 | 35.900.000 | ||
| EPISODE | 4* | 58.040.000 | 72.550.000 | 53.200.000 | 35.900.000 | ||
| MARJAN PLAZA | 4* | 61.270.000 | 79.000.000 | 53.200.000 | 35.900.000 | ||
| BEST WESTERN CITY CENTER | 4* | 61.270.000 | 80.940.000 | 61.590.000 | 35.900.000 | ||
| GOLDDEN TULIP | 4* | 61.270.000 | 80.940.000 | 61.590.000 | 35.900.000 | ||
| PINE ASTORIA | 5* | 62.230.000 | 87.390.000 | 56.430.000 | 35.900.000 | ||
| RAMADA BY WYNDHAM | 4* TOP | 62.880.000 | 85.450.000 | 59.650.000 | 35.900.000 | ||
| IBIS STYLES TIBILISI CITY CENTER | 4* | 66.100.000 | 88.680.000 | 56.430.000 | 35.900.000 | ||
| HILTON GARDEN INN CHAVCHAVADZE | 4* TOP | 67.720.000 | 90.610.000 | 64.170.000 | 35.900.000 | ||
| HOLIDAY INN | 4* TOP | 70.940.000 | 97.060.000 | 64.170.000 | 35.900.000 | ||
| AFISHA | 5* | 72.230.000 | 100.930.000 | 59.650.000 | 35.900.000 | ||
| COURTYARD BY MARRIOT | 4* | 73.520.000 | 102.220.000 | 56.430.000 | 35.900.000 | ||
| WYNDHAM GRAND | 5* | 90.610.000 | 128.670.000 | 68.680.000 | 35.900.000 | ||
| RADIISON RED | 5* | 75.780.000 | 104.800.000 | 75.780.000 | 35.900.000 | ||
| IOTA | 5* | 80.620.000 | 111.250.000 | 66.100.000 | 35.900.000 | ||
| SHERATON METECHI GRAND | 5* | 80.940.000 | 117.060.000 | 56.430.000 | 35.900.000 | ||
| PULLMAN TBILISI | 5* | 88.680.000 | 124.800.000 | 75.780.000 | 35.900.000 | ||
| TBILISI MARRIOTT | 5* | 92.230.000 | 132.540.000 | 62.880.000 | 35.900.000 | ||
| RADISSON BLU IVERIA | 5* | 87.070.000 | 137.050.000 | 75.780.000 | 35.900.000 | ||
| ANBASSDORI | 5* | 93.520.000 | 143.500.000 | 75.780.000 | 35.900.000 | ||
| BILTMORE | 5* | 95.130.000 | 153.180.000 | 82.870.000 | 35.900.000 | ||
| TELEGRAPH | 5* | 107.710.00 | 158.980.000 | 126.730.000 | 35.900.000 |
شرایط :همراه داشتن بلیط رفت برگشت،بیمه مسافرتی،واچر هتل،وجه نقد به ازای هرروز اقامت هر نفر 100 دلار
خدمات:بلیط رفت برگشت،استقبال و ترانسفر فرودگاهی،اقامت در هتل،بیمه مسافرتی
توضیحات :پرواز هتل چارتر وغیر قابل استرداد میباشد
قیمت نوزاد:3.900.000
تاریخ : 8 و 9 و 10 و 13 شهریور با 2.000 میلیون افزایش
تاریخ : 15و 16 و 17 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 29 و 30 و 31 شهریور طبق پکیج