- قیمت: ۳۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
- مدت: ۷ شب و ۸ روز
- تاریخ برگزاری: 1403/9/8
- تاریخ اعتبار: 1403/9/30
- چاپ پکیج: چاپ
لیست هتلها و تعرفه قیمت
نام هتل | درجه هتل | نوع اتاق | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک 12-6 | کودک 6-2 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiz Pattaya | 3* | BB/Standard | 39.200.000 | 45.100.000 | N/A | N/A | |
Grand Day Night | 3 * | BB/Standard | 39.200.000 | 45.100.000 | 38.200.000 | 33.700.000 | |
Fx Pattaya | 3 * | BB/Standard | 40.200.000 | 47.000.000 | 42.100.000 | 34.100.000 | |
Boutique City Pattaya | 3 * | BB/Standard | 41.200.000 | 49.000.000 | 39.200.000 | 34.500.000 | |
Beston Pattaya | 4* | BB/Standard | 41.200.000 | 49.000.000 | N/A | 34.500.000 | |
Welcome Plaza | 3 * | BB/Standard | 41.700.000 | 50.000.000 | 40.600.000 | 34.700.000 | |
Ibis Pattaya | 3* | BB/Standard | 42.600.000 | 51.900.000 | N/A | 35.000.000 | |
Nova Platinum | 3* | BB/Standard | 43.100.000 | 52.900.000 | N/A | 35.200.000 | |
Aiyara Grand | 4* | BB/Standard | 43.600.000 | 53.900.000 | 42.100.000 | 35.400.000 | |
Asia Pattaya | 4* | BB/Standard | 44.100.000 | 54.900.000 | 42.100.000 | 35.600.000 | |
Pattaya Sea View | 4* | BB/Standard | 45.100.000 | 56.800.000 | 47.000.000 | 36.000.000 | |
Sunbeam | 4* | BB/Superior | 45.600.000 | 57.800.000 | 43.600.000 | 36.200.000 | |
Vista Pattaya | 4* | BB/Standard | 47.500.000 | 61.700.000 | 45.500.000 | 37.000.000 | |
Blackwoods Hotel | 4* | BB/Standard | 48.500.000 | 63.700.000 | 47.000.000 | 37.400.000 | |
Terra Nara | 4* | BB/Standard | 49.000.000 | 64.700.000 | 47.000.000 | 37.600.000 | |
Garden Cliff | 5* | BB/Standard | 50.500.000 | 67.600.000 | 48.500.000 | 38.200.000 | |
Long Beach Garden | 4* | BB/Standard | 51.500.000 | 69.600.000 | 49.500.000 | 38.600.000 | |
The Zign | 5* | BB/Standard | 51.900.000 | 71.100.000 | 49.900.000 | 38.800.000 | |
Centara Pattaya | 4* | BB/Standard | 54.900.000 | 76.400.000 | N/A | 39.900.000 | |
Mercure Ocean Pattaya | 4* | BB/Standard | 55.900.000 | 78.400.000 | 53.900.000 | 40.300.000 | |
Baraquda Pattaya | 5* | BB/Standard | 56.400.000 | 79.400.000 | N/A | 40.500.000 | |
Siam Bayshore Resort | 5* | BB/Standard | 56.800.000 | 80.400.000 | 54.800.000 | 40.700.000 | |
Mytt Beach | 5* | BB/Standard | 60.800.000 | 88.200.000 | 58.800.000 | 42.300.000 | |
Grande Centre Point Pattaya | 5* | BB/Standard | 62.700.000 | 92.100.000 | N/A | 43.100.000 | |
Amari Ocean Pattaya | 5* | BB/Standard | 67.600.000 | 101.900.000 | 65.600.000 | 45.000.000 | |
Avani Pattaya | 5* | BB/Standard | 77.900.000 | 122.500.000 | 75.900.000 | 49.200.000 |
خدمات تور :
- توضیحات :پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
- پرداخت ۵۰ % کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
- در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین میگردد .
- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس همیشه سفر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.
- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار +کپی شناسنامه + کپی کارت ملی + گردش حساب بانکی با حداقل ۵۰ میلیون تومان + ۲ قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید
- تاریخ ۲۸ نوامبر به ۶ دسامبر ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان و تاریخ ۳ دسامبر به ۱۱ دسامبر ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان و تاریخ ۵ دسامبر به ۱۳ دسامبر ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد.