- قیمت: ۷۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
- مدت: ۵ شب و ۶ روز
- تاریخ برگزاری: 1404/5/18
- تاریخ اعتبار: 1404/5/17
- چاپ پکیج: چاپ
لیست هتلها و تعرفه قیمت
| نام هتل | درجه | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | --- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVE TREE | 4* | BB | 74.450.000 | 93.450.000 | 61.950.0000 | 36.990.000 | |
| OSCAR RESORT | *4 | BB | 79.790.000 | 103.950.000 | N/A | 36.990.000 | |
| RIVERSIDE | *4 | ALL | 89.250.000 | 111.290.000 | 69.290.000 | 36.990.000 | |
| SALAMIS BAY CONTI | *5 | UALL | 113.390.000 | 146.990.000 | 70.350.000 | 36.990.000 | |
| KAYA ARTEMIS RESORT | *5 | UALL | 120.750.000 | 143.890.000 | 69.290.000 | 36.990.000 | |
| GRAND SAPPHIRE | *5 | UALL | 122.850.000 | 161.690.000 | N/A | 36.990.000 | |
| CRATOS PREMIUM | *5 | FB | 129.150.000 | 171.150.000 | 75.590.000 | 36.990.000 | |
| LIMAK CYPRUS DELUXE | *5 | UALL | 161.690.000 | 219.450.000 | 86.090.000 | 36.990.000 | |
| CONCORDE LUXURY | *5 | UALL | 171.150.000 | 261.450.000 | 90.290.000 | 36.990.000 | |
| MERIT CRYSTAL COVE | *5 | UALL | 185.850.000 | 256.190.000 | 117.590.000 | 36.990.000 |
تور قبرس شمالی
با پرواز اجت
بلیط رفت و برگشت اجت بر اساس پایین ترین نرخ پایه سیستمی – 5 شب اقامت طبق خدمات هتل – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی زیر ۶۰ سال شامل خدمات پکیج میباشد.
مسافرتی
نرخ کودک زیر ۲ سال 3/990/000 تومان میباشد.