- قیمت: ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
- مدت: ۷ شب و ۸ روز
- تاریخ برگزاری: 1398/12/28
- تاریخ اعتبار: 1399/1/31
- چاپ پکیج: چاپ
لیست هتلها و تعرفه قیمت
نام هتل | درجه هتل | نوع اتاق | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک 12-6 | کودک 2-6 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sharaya residence | 3* | BB/standard | 10.900.000 | 11.950.000 | 0 | 8.850.000 | |
royal crown | 3* | BB/standard | 11.300.000 | 12.650.000 | 9.550.000 | 8.850.000 | |
PJ Patong Resortel | 3* | BB/standard | 11.750.000 | 13.600.000 | 0 | 9.000.000 | |
Patong Heritage | 4* | BB/standard | 12.300.000 | 14.900.000 | 10.500.000 | 9.100.000 | |
Ashlee Plaza | 4* | BB/standard | 12.400.000 | 14.900.000 | 10.600.000 | 9.300.000 | |
Fisherman Harbour | 5* | BB/standard | 13.050.000 | 16.200.000 | 12.150.000 | 9.500.000 | |
Ibis Patong | 3* | BB/standard | 13.150.000 | 16.350.000 | 0 | 9.550.000 | |
Ashlee Height | 4* | BB/standard | 13.250.000 | 16.550.000 | 11.350.000 | 9.650.000 | |
Deevana Patong Resort & Spa | 4* | BB/standard | 13.350.000 | 16.750.000 | 11.450.000 | 9.650.000 | |
Royal Paradise Hotel & Spa | 4* | BB/Sup Paradis |
13.700.000 | 17.500.000 | 11.700.000 | 9.850.000 | |
Swissotel Hotel Phuket | 4* | BB/Standard | 13.800.000 | 17.650.000 | 12.150.000 | 10.000.000 | |
Millennium Resort | 5* | BB/Superior | 13.850.000 | 17.850.000 | 11.900.000 | 9.750.000 | |
Deevana Plaza | 4* | BB/Standard | 14.250.000 | 18.600.000 | 12.250.000 | 10.000.000 | |
Duangjit Resort |
4* | BB/Superior | 14.450.000 | 18.950.000 | 12.450.000 | 10.150.000 | |
patong merlin | 4* | BB/Superior | 14.700.000 | 19.500.000 | 12.700.000 | 10.250.000 | |
Novotel Phuket Resort |
4* | BB/Standard | 14.800.000 | 19.700.000 | 12.700.000 | 10.240.000 | |
Grand Mercure | 5* | BB/Standard | 15.900.000 | 22.100.000 | 13.750.000 | 10.400.000 | |
Phuket graceland | 5* | BB/Deluxe | 16.000.000 | 22.100.000 | 13.750.000 | 10.700.000 | |
Crowne Plaza Phuket | 5* | BB/STANDAR D |
16.250.000 | 22.650.000 | 14.100.000 | 10.600.000 | |
Avista Hideway | 5* | BB/Standard | 16.600.000 | 23.400.000 | 14.400.000 | 11.000.000 | |
Amari | 5* | BB/Standard | 17.700.000 | 25.600.000 | 15.400.000 | 11.050.000 | |
MARRIOT RESORT MERLIN BEACH | 5* | BB/Standard | 19.150.000 | 28.400.000 | 16.600.000 | 11.500.000 | |
Centra Grand Beach | 5* | BB/DlxOcien | 20.050.000 | 30.250.000 | 17.550.000 | 12.450.000 | |
Lemeredien Phucket | 5* | BB/DlxGarden | 20.250.000 | 30.600.000 | 17.500.000 | 12.450.000 | |
JW Marriott | 5* | BB/DLXGarden | 22.450.000 | 35.000.000 | 19.650.000 | 12.700.000 | |
Renaissance | 5* | BB/Standard | 23.300.000 | 36.700.000 | 20.400.000 | 13.000.000 |
خدمات تور :
- ۷ شب اقامت در هتل به همراه صبحانه
- بیمه مسافرتی
- ترانسفر فرودگاهی
- گشت شهری
- ویزا
- سیم کارت
- لیدر فارسی زبان
توضيحات :
- پرواز و هتل بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
- مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و آژانس همیشه سفر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
- پرداخت ۵۰% کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.
- نرخ کودک زير ۲ سال ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد .
مدارک مورد نياز :
- اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
- کپی شناسنامه
- کپی کارت ملی
- گردش حساب بانکی با حداقل ۱۵ میلیون تومان
- ۲ قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید جدید