تورهای پوکت همیشه سفر

تور۷ شب پوکت ویژه سال نو میلادی با پرواز مستقیم (برگزار شده)

  • قیمت: ۵۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
  • مدت: ۷ شب و ۸ روز
  • تاریخ اولین برگزاری: 1403/10/3
  • تاریخ آخرین برگزاری: 1403/10/18
  • چاپ پکیج: چاپ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه هتل نوع اتاق قیمت دو تخته قیمت یک تخته کودک 12-6 کودک 6-2 -
Jiraporn Patong 3* BB/standard 51.800.000
59.700.000 N/A N/A
Grace Patong 4* BB/Standard 57.200.000 70.400.000 55.200.000 47.300.000
Ashlee plaza 3* BB/Standard 57.700.000 73.400.000 N/A 47.900.000
Elite Suite 4* BB/Standard 60.100.000 76.300.000 N/A 48.400.000
Sleep With Me 4* BB/Standard 62.100.000 80.200.000 60.600.000 49.200.000
Deevana Patong 4* BB/Standard 62.100.000 80.200.000 N/A 49.200.000
Best Western Patong 4* BB/Standard 63.600.000 83.200.000 61.600.000 49.800.000
Deevana Plaza 4* BB/Standard 64.100.000 84.600.000 62.100.000 50.000.000
Zenseana 4* BB/Standard 65.000.000 86.100.000 63.000.000 50.400.000
Fishermens's Harbour Urban 5* BB/Standard 66.500.000 89.100.000 64.500.000 51.000.000
The Senses Pool Villa 4* BB/Standard 67.500.000 91.000.000 65.500.000 51.400.000
Patong Bay Hill 4* BB/Standard 69.000.000 94.000.000 67.000.000 52.000.000
Namaka Kamala 5* BB/Standard 69.500.000 94.900.000 67.500.000 52.200.000
Duangjit Resort 4* BB/Standard 70.400.000 96.900.000 68.400.000 52.600.000
The Nature 5* BB/Standard 71.400.000 98.900.000 69.400.000 53.000.000
Hilton Garden Inn 5* BB/Standard 72.400.000 100.800.000 70.400.000 53.300.000
Graceland
5* BB/Standard 74.400.000 104.700.000 72.400.000 54.100.000
Holiday Inn Surin 4* BB/Standard 75.300.000 106.700.000 73.300.000 54.500.000
Radisson Suite 5* BB/Standard 76.800.000 109.600.000 74.800.000 55.100.000
Phuket Emerald 5* BB/Standard 77.300.000 110.600.000 N/A 55.300.000
Courtyard By Marriot +4* BB/standard 78.800.000 113.600.000 N/A 55.900.000
Grand Mercure 5* BB/Standard 79.300.000 114.500.000 77.300.000 56.100.000
Metadee Concept 5* BB/Junior Suite 80.700.000 117.500.000 78.700.000 56.700.000
Mandarava Villa 5* BB/Standard 87.600.000 131.200.000 85.600.000 59.400.000
The Marin Phuket 5* BB/Standard 90.500.000 137.100.000 88.500.000 60.600.000
Amari Phuket 5* BB/Standard 91.500.000 139.000.000 89.500.000 61.000.000
  • توضیحات :پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  •  پرداخت 50 %کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
  • در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین میگردد .
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس همیشه سفر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.
  • مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار +کپی شناسنامه +  کپی کارت ملی + گردش حساب بانکی با حداقل 50 میلیون تومان + 2 قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید
  • تاریخ 31 دسامبر به 08 ژانویه 2.000.000 تومان، تاریخ 06 ژانویه به 14 ژانویه 6.000.000 تومان ، تاریخ 07 ژانویه به ژانویه 6.000.000 تومان دسامبر به 08 ژانویه 6.000.000 تومان افزایش نرخ دارند.
برگشت به منو