- قیمت: ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
- مدت: ۵شب و ۶ روز
- تاریخ برگزاری: 1398/10/5
- تاریخ اعتبار: 1400/12/29
- چاپ پکیج: چاپ
لیست هتلها و تعرفه قیمت
نام هتل | درجه هتل | سرویس ها | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک(6-12) | کودک(2-6) | شرح |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holiday island resort | 5* | FB / standard | 18.500.000 | 21.000.000 | 10.000.000 | 8.800.000 | |
Sun Island Resort & Spa | 5* | FB / sun villa | 18.500.000 | 21.800.000 | 9.000.000 | 8.900.000 | |
Paradise Island Resort | 5* | FB / Superior Beach Bungalow | 19.000.000 | 24.000.000 | 9.700.000 | 8.800.000 | |
Royal Island Resort & Spa | 5* | FB / garden villa | 20.500.000 | 25.000.000 | 9.700.000 | 8.800.000 | |
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa | 5* | BB / Deluxe | 21.000.000 | 28.000.000 | 9.700.000 | 8.800.000 |
تور مالدیو
با پرواز قطری یا امارات
سفری رویایی به اقیانوس هند
پرواز و هتل بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.
نرخ کودک زير 2 سال 16.000.000ریال مي باشد .
مدارک مورد نياز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.
مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده مي باشد و آژانس همیشه سفر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از کشور مسافر ندارد
ویزای کشور مالدیو در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود
نرخ های فوق براساس پایین ترین نرخ کلاس پروازی بوده و در صورت تغییر کلاس پروازی ، مبلغ تور تغییر خواهد یافت