- قیمت: ۲۷،۰۹۰،۰۰۰ تومان
- مدت: ۳ شب و ۴ روز
- تاریخ برگزاری: 1403/11/26
- تاریخ اعتبار: 1403/11/30
- چاپ پکیج: چاپ
لیست هتلها و تعرفه قیمت
نام هتل | خدمات هتل | درجه هتل | هر نفر در اتاق دو تخته | هر نفر در اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | شرح |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN AND SANDS | BB | 3* | 27،090،000 | 33،450،000 | 22،390،000 | 16،990،000 | DEIRA |
VENDOM PLAZA | BB | 3* | 27،790،000 | 34،850،000 | 21،350،000 | 16،990،000 | DEIRA |
VISION IMPERIAL | BB | 4* | 29،690،000 | 38،750،000 | 24،150،000 | 16،990،000 | DEIRA |
THE LEELA | BB | 4* | 31،350،000 | 41،890،000 | 25،250،000 | 16،990،000 | DEIRA |
ROYAL CONTINENTAL | BB | 4* | 33،090،000 | 45،450،000 | 24،950،000 | 16،990،000 | DEIRA |
CARLTON TOWER | BB | 4* | 36،950،000 | 53،190،000 | 26،990،000 | 16،990،000 | DEIRA |
KHALIDIA PALACE | BB | 5* | 38،750،000 | 56،690،000 | 27،950،000 | 16،990،000 | DEIRA |
VOCO | BB | 5* | 52،450،000 | 84،190،000 | 27،050،000 | 16،990،000 | DEIRA |
24 HOURS | BB | 5* | 56،690،000 | 92،650،000 | N/A | 16،990،000 | DEIRA |
SHERATON GRAND | BB | 5* | 57،750،000 | 94،790،000 | 28،190،000 | 16،990،000 | DEIRA |
تور دبی
*تمامی نرخ ها بر اساس تومان می باشد.*
خدمات تور :
پرواز رفت و برگشت ایر تور – 3 شب و 4 روز هتل با صبحانه – ویزا – ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی
توضیحات:
نرخ ها بر اساس ایام عادی سال می باشد و در ایام پیک (تعطیلات) مشمول افزایش نرخ خواهد شد.
**** پیشنهاد می شود به دلیل نوسانات نرخ ارز، کل مبلغ تور تسویه گردد. در غیر اینصورت ، پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می باشد.****
گشت روی تور اختیاری می باشد، جهت اطلاع از قیمت گشت ها با کانتر مربوطه تماس بگیرید.
شرایط اقساطی:
50 درصد نقد مابقی به صورت اقساط (1 تا 10 ماهه)
چک صیادی ثبت شده به نام یکی از مسافرین
کارمزد : 3/5 درصد کارمزد بابت هر چک می باشد.