- قیمت: ۱۰۹۹۰۰۰۰ تومان
- مدت: ۳ شب و ۴ روز
- تاریخ برگزاری: 1401/9/25
- تاریخ اعتبار: 1401/12/29
- چاپ پکیج: چاپ
لیست هتلها و تعرفه قیمت
نام هتل | درجه | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sadaf Hotel | *3 | BB | ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
Sun And Sand | *3 | BB | ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
Golden Tulip Deira | *4 | BB | ۱۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
Grand Excelsior Hotel Deira | *4 | BB | ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
Carlton Palace | *5 | BB | ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
Crowne Plaza Deira | *5 | BB | ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
Aloft Dubai Creek | *4 | BB | ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
Gevora Hotel | *4 | BB | ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
Swissôtel Al Ghurair Dubai | *5 | BB | ۱۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
Pullman Dubai Creek City Centre | *5 | BB | ۱۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰,۰۰۰ |
خدمات تور: پرواز رفت و برگشت، ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل با صبحانه، ویزا، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی.
نرخ نوزاد ۱/۹۵۰/۰۰۰تومان می باشد.
امکان انتخاب ایرلاین های زیر در مسیر دبی امکان پذیر می باشد.
آژانس همیشه سفر مجری مستقیم تور دبی
تماس با ما : ۰۲۱۲۶۷۰۳۴۷۷
فیلم معرفی و آشنایی با دبی