- قیمت: ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
- مدت: ۶ شب و ۷ روز
- تاریخ اولین برگزاری: 1399/12/28
- تاریخ آخرین برگزاری: 1400/1/14
- چاپ پکیج: چاپ
لیست هتلها و تعرفه قیمت
نام هتل | درجه | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هتل سندر آنتالیا | *4 | ALL | 13,230,000 | 14,450,000 | 12,020,000 | 8,990,000 | |
هتل لار ا هادریانوس | *4 | ALL | 13,230,000 | 14,450,000 | 12,020,000 | 8,990,000 | |
هتل کلاب سرا آنتالیا | *5 | UALL | 14,850,000 | 17,280,000 | 12,830,000 | 8,990,000 | |
هتل گراند پارک لارا آنتالیا | *5 | ALL | 17,280,000 | 21,170,000 | 14,040,000 | 8,990,000 | |
Sueno Golf Antalya | *5 | ALL | 18,290,000 | 22,050,000 | 13,460,000 | 8,990,000 | |
هتل آدالیا الیت آنتالیا | *5 | UALL | 18,290,000 | 22,050,000 | 13,460,000 | 8,990,000 | |
هتل شروود اکسکلوسیو آنتالیا | *5 | UALL | 18,900,000 | 22,950,000 | 14,850,000 | 8,990,000 | |
Baia Lara | *5 | UALL | 19,990,000 | 24,610,000 | 15,370,000 | 8,990,000 | |
هتل ریکسوس دان تان آنتالیا Rixos Downtown | *5 | ALL | 19,990,000 | 26,450,000 | 15,370,000 | 8,990,000 | |
Sueno Deluxe Antalya | *5 | UALL | 19,990,000 | 24,580,000 | 14,080,000 | 8,990,000 | |
هتل رویال سگینیوس آنتالیا | *5 | UALL | 20,850,000 | 25,870,000 | 15,830,000 | 8,990,000 | |
هتل تایتانیک دلاکس گلف آنتالیا | *5 | UALL | 22,140,000 | 27,810,000 | 16,470,000 | 8,990,000 | |
Kaya Palazzo | *5 | UALL | 22,490,000 | 28,330,000 | 14,960,000 | 8,990,000 | |
هتل دلفین امپریال آنتالیا | *5 | UALL | 23,600,000 | 30,000,000 | 17,200,000 | 8,990,000 | |
هتل لند آو لجندز آنتالیا | *5 | ALL | 31,050,000 | 45,230,000 | 20,930,000 | 8,990,000 | |
هتل ریکسوس پرمیوم RIXOS PREMIUM | *5 | UALL | 31,050,000 | 45,230,000 | 20,930,000 | 8,990,000 | |
هتل رگنوم کاریا REGNUM CARYA | *5 | UALL | 31,860,000 | 48,710,000 | 21,330,000 | 8,990,000 |
تور آنتالیا
با پرواز مستقیم سان اکسپرس
همیشه سفر مجری مستقیم تور آنتالیا