- قیمت: ۵٫۱۹۰٫ تومان
- مدت: ۴ شب و ۵ روز
- تاریخ اولین برگزاری: 1398/12/29
- تاریخ آخرین برگزاری: 1399/1/11
- چاپ پکیج: چاپ
لیست هتلها و تعرفه قیمت
نام هتل | درجه | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | شرح |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL BAHJAH | *3 | BB | 5.190.000 | 6.130.000 | N/A | 3.790.000 | |
MUSCAT PLAZA | *3 | BB | 5.990.000 | 7.120.000 | 5.180.000 | 3.790.000 | |
IBIS MUSCAT | *3 | BB | 6.030.000 | 7.530.000 | 3.790.000 | ||
BEST WESTERN PREMIER | *4 | BB | 6.170.000 | 7.700.000 | 5.240.000 | 3.790.000 | |
WYNDHAM GARDEN | *4 | BB | 6.630.000 | 8.690.000 | 5.590.000 | 3.790.000 | |
MUSCAT PLAZA | *3 | HB | 6.750.000 | 7.760.000 | 6.050.000 | 3.790.000 | |
IBIS MUSCAT | *3 | HB |
6.980.000 | 9.670.000 | 3.790.000 | ||
CITY PARK HOTEL APARTMENTS | *4 | BB | 6.980.000 | 9.670.000 | 3.790.000 | ||
CITY SEASONS | *4 | BB | 7.040.000 | 9.850.000 | 5.880.000 | 3.790.000 | |
MUSCAT PLAZA | *3 | FB | 7.420.000 | 8.510.000 | 6.860.000 | 3.790.000 | |
HILTON GARDEN INN | *3 | FB |
7.870.000 | 10.660.000 | 6.050.000 | 3.790.000 | |
GRAND MILLENNIUM | *4 | BB | 8.490.000 | 11.120.000 | 6.510.000 | 3.790.000 | |
MYSK AL MOUJ | *4 | BB | 9.480.000 | 13.850.000 | 6.920.000 | 3.790.000 | |
KEMPINSKI | *5 | BB | 11.040.000 | 17.730.000 | 8.540.000 | 3.790.000 |
ویژه تاریخ های رفت ۲۹ اسفند و ۴ و ۷ و ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت،۴ شب اقامت در هتل با خدمات صبحانه،ترانسفر فرودگاهی،لیدر فارسی زبان، گشت شهری به ناهار
توضیحات:
-هزینه ترانسفر و گشت شهری هتل های ساحلی جداگانه محاسبه میشود.
اتاق سینگل شامل گشت نمیباشد.
هتل های ۳* اتاق سه تخته ندارند و نرخ نفر سوم سایر هتل ها با کانتر چک شود**
کودک زیر 2سال ۷۹۰.۰۰۰ تومان میباشد.
ویزا ۶ ریال عمان فرودگاهی و به عهده مسافر می باشد
درصورت درخواست اخذ ویزا ۱۰ ریال عمان به پکیج اضافه میگردد*
مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار و مسافر می باشد و آژانس آسمان پر ستاره کیش مسئوليتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت.
به همراه داشتن ۳۰۰ دلار در فرودگاه توسط مسافر الزامی میباشد.