- قیمت: ۱۰٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
- مدت: ۷ شب و ۸ روز
- تاریخ اولین برگزاری: 1399/12/28
- تاریخ آخرین برگزاری: 1400/1/5
- چاپ پکیج: چاپ
لیست هتلها و تعرفه قیمت
نام هتل | درجه | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pineta Club | *4 | ALL | 10,995,000 | 13,495,000 | 8,995,000 | 8,495,000 | |
Pineta Deluxe | *4 | ALL | 11,495,000 | 13,995,000 | 8,995,000 | 8,495,000 | |
Blue Bay Platinium | *5 | ALL | 11,995,000 | 14,495,000 | 8,995,000 | 8,495,000 | |
Lalila Blue | *5 | ALL | 12,495,000 | 14,995,000 | 8,995,000 | 8,495,000 | |
Grand Ideal Premium | *5 | ALL | 12,995,000 | 15,495,000 | 8,995,000 | 8,495,000 | |
Green Nature Resort | *5 | ALL | 13,495,000 | 15,995,000 | 8,995,000 | 8,495,000 | |
Ideal Prime Beach | *5 | ALL | 13,995,000 | 16,495,000 | 8,995,000 | 8,495,000 | |
Elegance | *5 | ALL | 14,495,000 | 16,995,000 | 8,995,000 | 8,495,000 | |
Club Turban | *4 | UALL | 14,995,000 | 17,495,000 | 8,995,000 | 8,495,000 | |
Green Nature Diamond | *5 | ALL | 14,995,000 | 17,495,000 | 8,995,000 | 8,495,000 |
تور مارماریس
همراه داشتن اصل تست منفی PCR با حداکثر 72 ساعت اعتبار الزامی است .
همیشه سفر مجری مستقیم تور ترکیه