- قیمت: ۴۷۵ دلار + ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
- تاریخ اولین برگزاری: 1403/12/27
- تاریخ آخرین برگزاری: 1404/1/5
- چاپ پکیج: چاپ
لیست هتلها و تعرفه قیمت
نام هتل | درجه | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | موقعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiraporn Hill | 3* | BB / Standard | 475 دلار + 67.000.000 تومان | 585 دلار + 67.000.000 تومان | 485 دلار + 67.000.000 تومان | 405 دلار + 67.000.000 تومان | |
Casa Del M | 4* | BB / Standard | 530 دلار + 67.000.000 تومان | 700 دلار + 67.000.000 تومان | 515 دلار + 67.000.000 تومان | 430 دلار + 67.000.000 تومان | |
Mirage Patong | 3* | BB / Standard | 535 دلار + 67.000.000 تومان | 710 دلار + 67.000.000 تومان | N/A | 430 دلار + 67.000.000 تومان | |
Patong Heritage Min4 | 4* | BB / Standard | 565 دلار + 67.000.000 تومان | 770دلار + 67.000.000 تومان | 570 دلار + 67.000.000 تومان | 445 دلار + 67.000.000 تومان | |
Phoenix Grand Hotel | 4* | BB / Standard | 570 دلار + 67.000.000 تومان | 780 دلار + 67.000.000 تومان | N/A | 445 دلار + 67.000.000 تومان | |
Ashlee Plaza | 4* | BB / Sub Paradise | 595 دلار + 67.000.000 تومان | 825 دلار + 67.000.000 تومان | N/A | 455 دلار + 67.000.000 تومان | |
Sleep With Me | 4* | BB / Standard | 615 دلار + 67.000.000 تومان | 865 دلار + 67.000.000 تومان | 600 دلار + 67.000.000 تومان | 465 دلار + 67.000.000 تومان | |
Andakira | 4* | BB / Superior | 620 دلار + 67.000.000 تومان | 880 دلار + 67.000.000 تومان | 595 دلار + 67.000.000 تومان | 465 دلار + 67.000.000 تومان | |
Baumanburi | 4* | BB / Standard | 630 دلار + 67.000.000 تومان | 895 دلار + 67.000.000 تومان | 600 دلار + 67.000.000 تومان | 470 دلار + 67.000.000 تومان | |
Best Western Patong Beach Hotel | 4* | BB / Standard | 650 دلار + 67.000.000 تومان | 935 دلار + 67.000.000 تومان | 620 دلار + 67.000.000 تومان | 475 دلار + 67.000.000 تومان | |
Royal Paradise | 4* | BB / Superior | 650 دلار + 67.000.000 تومان | 935 دلار + 67.000.000 تومان | 620 دلار + 67.000.000 تومان | 475 دلار + 67.000.000 تومان | |
Fishermens Harbour | 5* | BB / standard | 685 دلار + 67.000.000 تومان | 1005 دلار + 67.000.000 تومان | 650 دلار + 67.000.000 تومان | 490 دلار + 67.000.000 تومان | |
Deevana Patong | 4* | BB / Standard | 700 دلار + 67.000.000 تومان | 1035 دلار + 67.000.000 تومان | 665 دلار + 67.000.000 تومان | 495 دلار + 67.000.000 تومان | |
Patong Bay Hill | 5* | BB / Standard | 745 دلار + 67.000.000 تومان | 1130 دلار + 67.000.000 تومان | 710 دلار + 67.000.000 تومان | 515 دلار + 67.000.000 تومان | |
Duangjitt Resort | 4* | BB / Standard | 755 دلار + 67.000.000 تومان | 1145 دلار + 67.000.000 تومان | 715 دلار + 67.000.000 تومان | 520 دلار + 67.000.000 تومان | |
The Charm | 4* | BB / Standard | 790 دلار + 67.000.000 تومان | 1215 دلار + 67.000.000 تومان | 745 دلار + 67.000.000 تومان | 535 دلار + 67.000.000 تومان | |
The Kee Resort | 4* | BB / Standard | 795 دلار + 67.000.000 تومان | 1230 دلار + 67.000.000 تومان | 755 دلار + 67.000.000 تومان | 535 دلار + 67.000.000 تومان | |
The Nature | 5* | BB / Standard | 795 دلار + 67.000.000 تومان | 1230 دلار + 67.000.000 تومان | 755 دلار + 67.000.000 تومان | 535 دلار + 67.000.000 تومان | |
Phuket Graceland | 4* | BB / Standard | 815 دلار + 67.000.000 تومان | 1270 دلار + 67.000.000 تومان | 770 دلار + 67.000.000 تومان | 545 دلار + 67.000.000 تومان | |
Andaman Embrace | 4* | BB / Standard | 850 دلار + 67.000.000 تومان | 1340 دلار + 67.000.000 تومان | 805 دلار + 67.000.000 تومان | 560 دلار + 67.000.000 تومان | |
M Social | 5* | BB / standard | 850 دلار + 67.000.000 تومان | 1340 دلار + 67.000.000 تومان | 805 دلار + 67.000.000 تومان | 560 دلار + 67.000.000 تومان | |
Kalima Resort | 5* | BB / standard | 860 دلار + 67.000.000 تومان | 1355 دلار + 67.000.000 تومان | 810 دلار + 67.000.000 تومان | 560 دلار + 67.000.000 تومان | |
Crest Resort & Pool Villa | 5* | BB / standard | 895 دلار + 67.000.000 تومان | 1425 دلار + 67.000.000 تومان | 840 دلار + 67.000.000 تومان | 575 دلار + 67.000.000 تومان | |
Ocean Front Beach | 5* | BB / standard | 910 دلار + 67.000.000 تومان | 1455 دلار + 67.000.000 تومان | 855 دلار + 67.000.000 تومان | 580 دلار + 67.000.000 تومان | |
Grand Mercure | 5* | BB / standard | 920 دلار + 67.000.000 تومان | 1480 دلار + 67.000.000 تومان | 865 دلار + 67.000.000 تومان | 585 دلار + 67.000.000 تومان | |
Courtyard By Marriott Phuket | 4* | BB / standard | 945 دلار + 67.000.000 تومان | 1525 دلار + 67.000.000 تومان | 885 دلار + 67.000.000 تومان | 595 دلار + 67.000.000 تومان | |
Amari Phuket | 5* | BB / standard | 1040 دلار + 67.000.000 تومان | 1720 دلار + 67.000.000 تومان | 975 دلار + 67.000.000 تومان | 635 دلار + 67.000.000 تومان | |
Thavorn Beach Village Resort And SPA | 5* | BB / standard | 1055 دلار + 67.000.000 تومان | 1750 دلار + 67.000.000 تومان | 985 دلار + 67.000.000 تومان | 640 دلار + 67.000.000 تومان | |
La Flora | 5* | BB / standard | 1215 دلار + 67.000.000 تومان | 2070 دلار + 67.000.000 تومان | 1130 دلار + 67.000.000 تومان | 705 دلار + 67.000.000 تومان | |
Thavorn Palm Beach | 5* | BB / standard | 1250 دلار + 67.000.000 تومان | 2140 دلار + 67.000.000 تومان | 1160 دلار + 67.000.000 تومان | 720 دلار + 67.000.000 تومان | |
Centra Grand Beach | 5* | BB / standard | 1445 دلار + 67.000.000 تومان | 2530 دلار + 67.000.000 تومان | 1340 دلار + 67.000.000 تومان | 795 دلار + 67.000.000 تومان |
توضیحات:
مبلغ پرواز 670/000/000 ریال
تور 7 شب و 8 روز پوکت ویژه نوروز 1404
تاریخهای پروازی شامل 17.18.24.25 مارچ میباشد
خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند
مدارک لازم:اسکن پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، اسکن شناسنامه ،اسکن کارت ملی ، عکس 6X4
پرواز و هتل بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
قيمت پرواز به ريال مي باشد. پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.
پرداختی هتل ها به صورت دلاری بوده ونرخ پرواز با کانتر مربوطه چک شود .
پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.
نرخ کودک زير 2 سال 20 درصد بزرگسال مي باشد .
مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و آژانس همشه سفر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.