- قیمت: ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
- مدت: ۶ شب و ۷ روز
- تاریخ برگزاری: 1403/3/10
- تاریخ اعتبار: 1403/12/29
- چاپ پکیج: چاپ
لیست هتلها و تعرفه قیمت
نام هتل | درجه | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BODRUM BEACH | 4* | BB | 32.000.000 | 41.990.000 | 25.990.000 | 20.990.000 | |
PHONIX SUN | *3 | ALL | 35.500.000 | 43.990.000 | 25.990.000 | 20.990.000 | |
ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL | *5 | UALL | 42.500.000 | 55.990.000 | 33.990.000 | 20.990.000 | |
MANDARIN RESORT | *5 | ALL | 44.000.000 | 56.990.000 | 27.990.000 | 20.990.000 | |
MY ELLA | *5 | UALL | 43.000.000 | 55.990.000 | 27.990.000 | 20.990.000 | |
DIAMOND | *5 | UALL | 49.590.000 | 63.990.000 | 27.990.000 | 20.990.000 | |
LABRANDA TMT | *5 | UALL | 44.590.000 | 56.990.000 | 27.990.000 | 20.990.000 |
تور بدروم
۱. پکیج با پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت افزایش نرخ پرواز پکیج شامل افزایش نرخ خواهد شد.
۲. جهت اطلاع از نرخ سایر هتل ها با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
۳. تور چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسل کردن می باشد.